• Khoá luận
  • 372.21 NG527TR
    Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam :
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huyền Trang
Nhan đề Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Huyền Trang ; ThS. Bùi Ngân Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 41tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Mầm non
Tóm tắt Góp phần nâng cao chất lượng khẩu phần ăn của trẻ tại trường mầm non Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Khẩu phần ăn
Tác giả(bs) CN Bùi, Ngân Tâm
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140342
0026
00494D77F23-D38C-433F-A972-0D97804F65CA
008 2017 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230817101917|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.21|bNG527TR
10010|aNguyễn, Thị Huyền Trang
24510|aĐánh giá khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Huyền Trang ; ThS. Bùi Ngân Tâm (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a41tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Mầm non
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Dinh dưỡng học trẻ em
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aGóp phần nâng cao chất lượng khẩu phần ăn của trẻ tại trường mầm non Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
653|aTrẻ em
653|aMầm non
653|aDinh dưỡng
653|aThực phẩm
653|aChất lượng
653|aKhẩu phần ăn
691|aDinh dưỡng học trẻ em
70010|aBùi, Ngân Tâm|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào