• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 519.8 NG527A
    Nhan đề: Reliability theory :

DDC 519.8
Tác giả CN Nguyen, Truong An
Nhan đề Reliability theory :Khóa luận tốt nghiệp đại học /hiểu về cơ sở lí thuyết của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và ứng dụng của nó trong lí thuyết xác suất và thống kê. ; Dr. Pham Thi Huong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2026
Mô tả vật lý 40tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Khám phá các khái niệm cơ bản của lý thuyết độ tin cậy.
Từ khóa tự do Lí thuyết độ tin cậy
Từ khóa tự do Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Pham, Thi Huong
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00146372
0026
0048BB53E7B-3322-49E3-848E-7121D29EE7D8
008 2026 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20260821152022|zanhbl
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a519.8|bNG527A
10010|aNguyen, Truong An
24510|aReliability theory :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|chiểu về cơ sở lí thuyết của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và ứng dụng của nó trong lí thuyết xác suất và thống kê. ; Dr. Pham Thi Huong (Hướng dẫn khoa học)
260|aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2026
300|a40tr. ;|c29cm|e01 file
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Ứng dụng
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aKhám phá các khái niệm cơ bản của lý thuyết độ tin cậy.
653|aLí thuyết độ tin cậy
653|aỨng dụng
691|aToán Ứng dụng
70010|aPham, Thi Huong|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
911|aBùi Lan Anh
Không tìm thấy biểu ghi nào