- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 516.184 B510U
Nhan đề: On the geometry of real vector spaces :
|
DDC
| 516.184 | |
Tác giả CN
| Bui, Thi Phuong Uyen | |
Nhan đề
| On the geometry of real vector spaces :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Bui Thi Phuong Uyen ; Dr. Tran Van Nghi (Hướng dẫn khoa học) | |
Thông tin xuất bản
| Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2026 | |
Mô tả vật lý
| 44tr. ;29cm | |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán | |
Tóm tắt
| Khám phá và trình bày các khái niệm hình học cơ bản trong không gian vectơ. Làm rõ mối quan hệ giữa các khái niệm đại số (tổ hợp tuyến tính, không gian con) và các đối tượng hình học (đường thẳng, mặt phẳng, siêu phẳng, đa giác lồi). Xây dựng một hệ thống kiến thức cơ bản, logic, dễ tiếp cận với các ví dụ minh họa cụ thể. | |
Từ khóa tự do
| Hình học | |
Từ khóa tự do
| Không gian vectơ | |
Tác giả(bs) CN
| Tran, Van Nghi | |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

| | 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 46367 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 825B70D1-0843-41F7-806E-6718C579C84D |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 039 | |y20260821152012|zanhbl |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aEng |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 04|a516.184|bB510U |
|---|
| 100 | 10|aBui, Thi Phuong Uyen |
|---|
| 245 | 10|aOn the geometry of real vector spaces :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cBui Thi Phuong Uyen ; Dr. Tran Van Nghi (Hướng dẫn khoa học) |
|---|
| 260 | |aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2026 |
|---|
| 300 | |a44tr. ;|c29cm|e01 file |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
|---|
| 502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Hình học |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo : cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aKhám phá và trình bày các khái niệm hình học cơ bản trong không gian vectơ. Làm rõ mối quan hệ giữa các khái niệm đại số (tổ hợp tuyến tính, không gian con) và các đối tượng hình học (đường thẳng, mặt phẳng, siêu phẳng, đa giác lồi). Xây dựng một hệ thống kiến thức cơ bản, logic, dễ tiếp cận với các ví dụ minh họa cụ thể. |
|---|
| 653 | |aHình học |
|---|
| 653 | |aKhông gian vectơ |
|---|
| 691 | |aHình học |
|---|
| 700 | 10|aTran, Van Nghi|eHướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |aThư viện SP2 |
|---|
| 911 | |aBùi Lan Anh |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|