|
DDC
| 516.071 |
|
Tác giả CN
| Lường, Huyền Vinh |
|
Nhan đề
| Dạy học hình học lớp 9 theo hướng khai thác một số yếu tố lịch sử văn hóa nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Lường Huyền Vinh ; TS. Đào Thị Hoa (Hướng dẫn khoa học) |
|
Thông tin xuất bản
| Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2026 |
|
Mô tả vật lý
| 64tr. ;29cm |
|
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
|
Tóm tắt
| Xây dựng quy trình dạy học Hình học lớp 9 theo hướng khai thác một số yếu tố lịch sử văn hóa nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hình học ở lớp 9 nói riêng và chất lượng dạy học môn Toán nói chung. |
|
Từ khóa tự do
| Hình học |
|
Từ khóa tự do
| Lớp 9 |
|
Từ khóa tự do
| Mô hình hóa toán học |
|
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
|
Tác giả(bs) CN
| Đào, Thị Hoa |
|
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

|
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 46365 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 3B587862-3368-4E59-8EFA-2F245250E2D5 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 039 | |y20260821152010|zanhbl |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aVie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 04|a516.071|bL561V |
|---|
| 100 | 10|aLường, Huyền Vinh |
|---|
| 245 | 10|aDạy học hình học lớp 9 theo hướng khai thác một số yếu tố lịch sử văn hóa nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cLường Huyền Vinh ; TS. Đào Thị Hoa (Hướng dẫn khoa học) |
|---|
| 260 | |aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2026 |
|---|
| 300 | |a64tr. ;|c29cm|e01 file |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
|---|
| 502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học môn Toán |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo : cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aXây dựng quy trình dạy học Hình học lớp 9 theo hướng khai thác một số yếu tố lịch sử văn hóa nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hình học ở lớp 9 nói riêng và chất lượng dạy học môn Toán nói chung. |
|---|
| 653 | |aHình học |
|---|
| 653 | |aLớp 9 |
|---|
| 653 | |aMô hình hóa toán học |
|---|
| 653 | |aPhương pháp dạy học |
|---|
| 691 | |aPhương pháp dạy học môn Toán |
|---|
| 700 | 10|aĐào, Thị Hoa|eHướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |aThư viện SP2 |
|---|
| 911 | |aBùi Lan Anh |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào