|
DDC
| 428 |
|
Tác giả CN
| Vu, Thi Hong Mai |
|
Nhan đề
| A Comparative Study of IELTS Writing Task 2 Evaluation Between ChatGPT and Certified Examiners =Nghiên cứu so sánh mức độ tương đồng trong đánh giá bài viết IELTS writing task 2 giữa ChatGPT và giám khảo : A thesis for bachelor graduation /Vu Thi Hong Mai ; Tran Thi Ngan (supervisor) |
|
Thông tin xuất bản
| Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2026 |
|
Mô tả vật lý
| 54p.;ill. ;xxi p. :29cm |
|
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical Unversity 2. Faculty of English |
|
Tóm tắt
| Kiểm tra mức độ nhất quán của điểm số theo tiêu chí của Bài viết Task 2 do ChatGPT chấm so với điểm số do các giám khảo IELTS được chứng nhận chấm cho các bài luận IELTS Writing Task 2 thực tế. |
|
Từ khóa tự do
| ChatGPT |
|
Từ khóa tự do
| IELTS |
|
Từ khóa tự do
| Kĩ năng viết |
|
Từ khóa tự do
| Kì thi |
|
Từ khóa tự do
| So sánh |
|
Từ khóa tự do
| Writing task 2 |
|
Tác giả(bs) CN
| Tran, Thi Ngan |
|
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

|
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 46348 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 9CFE7522-B849-424A-B4D0-52A50121E175 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 039 | |y20260724104952|zhanhttm |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aEng |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 04|a428|bV500M |
|---|
| 100 | 1|aVu, Thi Hong Mai |
|---|
| 245 | 10|aA Comparative Study of IELTS Writing Task 2 Evaluation Between ChatGPT and Certified Examiners =|bNghiên cứu so sánh mức độ tương đồng trong đánh giá bài viết IELTS writing task 2 giữa ChatGPT và giám khảo : A thesis for bachelor graduation /|cVu Thi Hong Mai ; Tran Thi Ngan (supervisor) |
|---|
| 260 | |aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2026 |
|---|
| 300 | |a54p.;|cxxi p. :|bill. ;|c29cm|e01File |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical Unversity 2. Faculty of English |
|---|
| 502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. English Language Teaching |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aKiểm tra mức độ nhất quán của điểm số theo tiêu chí của Bài viết Task 2 do ChatGPT chấm so với điểm số do các giám khảo IELTS được chứng nhận chấm cho các bài luận IELTS Writing Task 2 thực tế. |
|---|
| 653 | |aChatGPT |
|---|
| 653 | |aIELTS |
|---|
| 653 | |aKĩ năng viết |
|---|
| 653 | |aKì thi |
|---|
| 653 | |aSo sánh |
|---|
| 653 | |aWriting task 2 |
|---|
| 691 | |aSư phạm tiếng Anh |
|---|
| 700 | 1|aTran, Thi Ngan|ehướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |aThư viện SP2 |
|---|
| 911 | |aTạ Thị Mỹ Hạnh |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào