- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 796.0711 NG527A
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm và mối quan hệ giữa thừa cân với thể lực của học sinh lớp 9 trường tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang :
|
DDC
| 796.0711 | |
Tác giả CN
| Nguyễn, Quang Anh | |
Nhan đề
| Nghiên cứu đặc điểm và mối quan hệ giữa thừa cân với thể lực của học sinh lớp 9 trường tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Quang Anh ; TS. Lê Xuân Điệp (hướng dẫn khoa học) | |
Thông tin xuất bản
| Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2026 | |
Mô tả vật lý
| 57tr. ;29cm ;01File | |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Khoa học Thể dục Thể thao | |
Tóm tắt
| Phân tích thực trạng thể hình và thể lực của học sinh thông qua các chỉ số BMI và các chỉ tiêu vận động, thành tích thể lực tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang . Từ đó, làm rõ mức độ ảnh hưởng của thừa cân béo phì đến khả năng vận động và chất lượng thể lực của học sinh. Dựa vào kết quả thu được, đề tài đề xuất các giải pháp phát triển thể lực phù hợp để hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì; cải thiện thể lực toàn diện cho học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giờ học GDTC tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang. | |
Từ khóa tự do
| Dinh dưỡng | |
Từ khóa tự do
| Giáo dục thể chất | |
Từ khóa tự do
| Hoạt động thể chất | |
Từ khóa tự do
| Lớp 9 | |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học | |
Từ khóa tự do
| Thể lực | |
Từ khóa tự do
| Trung học cơ sở | |
Tác giả(bs) CN
| Lê, Xuân Điệp | |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

| | 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 46263 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 89C7EECE-9A31-4283-93F2-B7EF558CB459 |
|---|
| 008 | 2026 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aVie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 10|a796.0711|bNG527A |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn, Quang Anh |
|---|
| 245 | 10|aNghiên cứu đặc điểm và mối quan hệ giữa thừa cân với thể lực của học sinh lớp 9 trường tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Quang Anh ; TS. Lê Xuân Điệp (hướng dẫn khoa học) |
|---|
| 260 | |aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2026 |
|---|
| 300 | |a57tr. ;|c29cm ;|c01File |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Khoa học Thể dục Thể thao |
|---|
| 502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục thể chất |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aPhân tích thực trạng thể hình và thể lực của học sinh thông qua các chỉ số BMI và các chỉ tiêu vận động, thành tích thể lực tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang . Từ đó, làm rõ mức độ ảnh hưởng của thừa cân béo phì đến khả năng vận động và chất lượng thể lực của học sinh. Dựa vào kết quả thu được, đề tài đề xuất các giải pháp phát triển thể lực phù hợp để hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì; cải thiện thể lực toàn diện cho học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giờ học GDTC tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang. |
|---|
| 653 | |aDinh dưỡng |
|---|
| 653 | |aGiáo dục thể chất |
|---|
| 653 | |aHoạt động thể chất |
|---|
| 653 | |aLớp 9 |
|---|
| 653 | |aPhương pháp dạy học |
|---|
| 653 | |aThể lực |
|---|
| 653 | |aTrung học cơ sở |
|---|
| 691 | |aGiáo dục thể chất |
|---|
| 700 | 10|aLê, Xuân Điệp|eHướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |aThư viện SP2 |
|---|
| 911 | |aBùi Lan Anh |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|