• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 512 NG527H
    Nhan đề: Một số tính chất của đồ thị hai phần :

DDC 512
Tác giả CN Nguyễn, Mai Huyền
Nhan đề Một số tính chất của đồ thị hai phần :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Mai Huyền ; TS. Đỗ Văn Kiên, TS. Hoàng Phi Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2025
Mô tả vật lý 49tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Trình bày một số tính chất quan trọng của đồ thị hai phần và bất đẳng thức Nordhaus-Gaddum cho các giá trị riêng của Laplace và thực hiện một số tính toán về phổ của một số đồ thị hai phần.
Từ khóa tự do Đồ thị hai phần
Từ khóa tự do Ma trận
Tác giả(bs) CN Đỗ, Văn Kiên
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phi Dũng
Địa chỉ Thư Viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00144882
0026
00480C07EA5-B959-4C07-B40A-1BC08C31261E
008 2025 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20250821093845|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a512|bNG527H
1001|aNguyễn, Mai Huyền
24510|aMột số tính chất của đồ thị hai phần :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Mai Huyền ; TS. Đỗ Văn Kiên, TS. Hoàng Phi Dũng (Hướng dẫn khoa học)
260|aVĩnh Phúc :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2025
300|a49tr. ;|c29cm|e01 file
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Đại số
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aTrình bày một số tính chất quan trọng của đồ thị hai phần và bất đẳng thức Nordhaus-Gaddum cho các giá trị riêng của Laplace và thực hiện một số tính toán về phổ của một số đồ thị hai phần.
653|aĐồ thị hai phần
653|aMa trận
691|aĐại số
7001|aĐỗ, Văn Kiên|eHướng dẫn khoa học
7001|aHoàng, Phi Dũng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư Viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào