- Luận văn
- Ký hiệu PL/XG: 595.7 NG527PH
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) ở Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc :
|
DDC
| 595.7 | |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thị Thanh Phượng | |
Nhan đề
| Nghiên cứu đặc điểm phân bố của Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) ở Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc :Luận văn thạc sĩ Sinh học /Nguyễn Thị Thanh Phượng; TS. Nguyễn Văn Hiếu (Hướng dẫn khoa học) | |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2023 | |
Mô tả vật lý
| 65tr. ;29cm | |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
Tóm tắt
| Xác định được thành phần loài và đặc điểm phân bố của Phù du, Cánh úp và Cánh lông theo đợt thu mẫu (đại diện cho mùa mưa, mùa khô) ở suối thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc | |
Từ khóa tự do
| Đa dạng sinh học | |
Từ khóa tự do
| Phù du | |
Từ khóa tự do
| Cánh lông | |
Từ khóa tự do
| Cánh úp | |
Từ khóa tự do
| Vĩnh Phúc | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Văn Hiếu | |
Địa chỉ
| 100Kho Luận văn(1): 108003747 |

| | 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 41514 |
|---|
| 002 | 2 |
|---|
| 004 | 6F44E2DB-CE42-4FDC-A461-4EDA05C7A55D |
|---|
| 008 | 2023 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 039 | |y20240401094042|ztamnt |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aVie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 04|a595.7|bNG527PH |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn, Thị Thanh Phượng |
|---|
| 245 | 00|aNghiên cứu đặc điểm phân bố của Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) ở Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc :|bLuận văn thạc sĩ Sinh học /|cNguyễn Thị Thanh Phượng; TS. Nguyễn Văn Hiếu (Hướng dẫn khoa học) |
|---|
| 260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2023 |
|---|
| 300 | |a65tr. ;|c29cm|e01 CD |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
|---|
| 502 | |aLuận văn thạc sĩ Sinh học.Sinh thái học: 8 42 01 20 |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aXác định được thành phần loài và đặc điểm phân bố của Phù du, Cánh úp và Cánh lông theo đợt thu mẫu (đại diện cho mùa mưa, mùa khô) ở suối thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc |
|---|
| 653 | |aĐa dạng sinh học |
|---|
| 653 | |aPhù du |
|---|
| 653 | |aCánh lông |
|---|
| 653 | |aCánh úp |
|---|
| 653 | |aVĩnh Phúc |
|---|
| 691 | |aSinh thái học |
|---|
| 700 | 10|aNguyễn, Văn Hiếu|eHướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |a100|bKho Luận văn|j(1): 108003747 |
|---|
| 890 | |a1|b0|c1|d0 |
|---|
| 911 | |aNguyễn Thị Tâm |
|---|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
108003747
|
Kho Luận văn
|
595.7 NG527PH
|
Luận án, luận văn
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|