• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 516 D550TH
    Nhan đề: Điểm Brocard trong tam giác và một số vấn đề liên quan :

DDC 516
Tác giả CN Dư, Đại Thành
Nhan đề Điểm Brocard trong tam giác và một số vấn đề liên quan :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Dư Đại Thành ; Ths. Hà Tuấn Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2023
Mô tả vật lý 45tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Trình bày các kết quả về khoảng cách từ điểm Brocard thứ nhất tới một số điểm đặc biệt trong tam giác. Đối với điểm Brocard thứ hai, cách xây dựng các công thức tính khoảng cách này là tương tự như đối với điểm Brocard thứ nhất
Từ khóa tự do Điểm Brocard
Từ khóa tự do Tam giác
Tác giả(bs) CN Hà, Tuấn Dũng
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140645
0026
004C2F7661C-DB7D-4235-89DF-B02F505CDD9E
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230908100954|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a516|bD550TH
10010|aDư, Đại Thành
24510|aĐiểm Brocard trong tam giác và một số vấn đề liên quan :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cDư Đại Thành ; Ths. Hà Tuấn Dũng (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2023
300|a45tr. ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Hình học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTrình bày các kết quả về khoảng cách từ điểm Brocard thứ nhất tới một số điểm đặc biệt trong tam giác. Đối với điểm Brocard thứ hai, cách xây dựng các công thức tính khoảng cách này là tương tự như đối với điểm Brocard thứ nhất
653|aĐiểm Brocard
653|aTam giác
691|aHình học
70010|aHà, Tuấn Dũng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d5
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào