• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 519 L250A
    Nhan đề: Tìm hiểu về ứng dụng của thuật toán tô màu trong việc sắp xếp thời khóa biểu :

DDC 519
Tác giả CN Lê, Thục Anh
Nhan đề Tìm hiểu về ứng dụng của thuật toán tô màu trong việc sắp xếp thời khóa biểu :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Lê Thục Anh ; TS. Trần Minh Tước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2023
Mô tả vật lý 49tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Đề tài tìm hiểu và làm rõ các kiến thức về Lý thuyết Đồ thị và nghiên cứu về bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng thực tiễn của bài toán đó.
Từ khóa tự do Thuật toán tô màu
Từ khóa tự do Thời khóa biểu
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Tước
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140619
0026
004335DEBB8-FA57-4951-A142-227A9E5355A3
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230908100944|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a519|bL250A
10010|aLê, Thục Anh
24510|aTìm hiểu về ứng dụng của thuật toán tô màu trong việc sắp xếp thời khóa biểu :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cLê Thục Anh ; TS. Trần Minh Tước (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2023
300|a49tr. ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Toán Ứng dụng
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aĐề tài tìm hiểu và làm rõ các kiến thức về Lý thuyết Đồ thị và nghiên cứu về bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng thực tiễn của bài toán đó.
653|aThuật toán tô màu
653|aThời khóa biểu
691|aToán Ứng dụng
70010|aTrần, Minh Tước|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào