- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 571,1 V500Q
Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước ở suối Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC
| 571,1 |
Tác giả CN
| Vũ, Thị Hương Quỳnh |
Nhan đề
| Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước ở suối Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc :Khóa luận tốt nghiệp /Vũ, Thị Hương Quỳnh; TS. Nguyễn Văn Hiếu (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2023 |
Mô tả vật lý
| 24tr. :minh họa ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN |
Tóm tắt
| Đánh giá chất lượng môi trường nước ở suối Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bằng SVCT là nhóm ĐVKXS cỡ lớn sử dụng hệ thống điểm BMWPVIET và chỉ số ASPT |
Từ khóa tự do
| Nghiên cứu |
Từ khóa tự do
| Sử dụng |
Từ khóa tự do
| Vĩnh Phúc |
Từ khóa tự do
| Chất lượng môi trường nước |
Từ khóa tự do
| Động vật không xương sống cỡ lớn |
Từ khóa tự do
| Sinh vật chỉ thị |
Từ khóa tự do
| Suối Đồng Bùa |
Từ khóa tự do
| Tam Đảo |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Văn Hiếu |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 40571 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | D6AAA757-29BE-410E-99C4-C8F43781F54B |
---|
008 | 2023 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |y20230831151521|zlinhnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a571,1|bV500Q |
---|
100 | 10|aVũ, Thị Hương Quỳnh |
---|
245 | 10|aNghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường nước ở suối Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cVũ, Thị Hương Quỳnh; TS. Nguyễn Văn Hiếu (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2023 |
---|
300 | |a24tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Môi trường |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo, phụ lục cuối chính văn |
---|
520 | |aĐánh giá chất lượng môi trường nước ở suối Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bằng SVCT là nhóm ĐVKXS cỡ lớn sử dụng hệ thống điểm BMWPVIET và chỉ số ASPT |
---|
653 | |aNghiên cứu |
---|
653 | |aSử dụng |
---|
653 | |aVĩnh Phúc |
---|
653 | |aChất lượng môi trường nước |
---|
653 | |aĐộng vật không xương sống cỡ lớn |
---|
653 | |aSinh vật chỉ thị |
---|
653 | |aSuối Đồng Bùa |
---|
653 | |aTam Đảo |
---|
691 | |aMôi trường |
---|
700 | 10|aNguyễn, Văn Hiếu|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
911 | |aNgô Thị Linh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|