• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 541 Đ450L
    Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp TiO2 – chấm lượng tử cacbon nanocompozit :

DDC 541
Tác giả CN Đỗ, Thị Lê
Nhan đề Nghiên cứu tổng hợp TiO2 – chấm lượng tử cacbon nanocompozit :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Đỗ Thị Lê ; TS. Lê Ngọc Thức (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2017
Mô tả vật lý 40tr. :minh họa ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
Tóm tắt Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của TiO2 và TiO2 - CQDs composite với MB dưới ánh sáng trắng và ánh sáng UV. Nồng độ MB được xác định bằng phổ hấp thụ UV – Vis
Từ khóa tự do Tổng hợp TiO2
Từ khóa tự do Chấm lượng tử
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc Thức
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139838
0026
004F5E13BFD-368C-4095-8061-1C511E01BC22
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230816101208|zTAMNT
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a541|bĐ450L
10010|aĐỗ, Thị Lê
24510|aNghiên cứu tổng hợp TiO2 – chấm lượng tử cacbon nanocompozit :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cĐỗ Thị Lê ; TS. Lê Ngọc Thức (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2017
300|a40tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Hóa lý
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của TiO2 và TiO2 - CQDs composite với MB dưới ánh sáng trắng và ánh sáng UV. Nồng độ MB được xác định bằng phổ hấp thụ UV – Vis
653|aTổng hợp TiO2
653|aChấm lượng tử
691|aHóa lý
70010|aLê, Ngọc Thức|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aNguyễn Thị Tâm
Không tìm thấy biểu ghi nào