• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 571.538 L600H
    Nhan đề: Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ một số môi trường :

DDC 571.538
Tác giả CN Lý, Thị Huệ
Nhan đề Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ một số môi trường :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Lý Thị Huệ ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2017
Mô tả vật lý 41tr. :minh hoạ ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
Tóm tắt Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc berberin từ màng CVK đã nạp thuốc trong một số môi trường pH khác nhau
Từ khóa tự do Màng Cellulose
Từ khóa tự do Thuốc Famotidin
Từ khóa tự do Vi khuẩn
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139700
0026
0049B7312D6-7FFD-4336-9612-A1A181E87D9D
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230726141323|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a571.538|bL600H
10010|aLý, Thị Huệ
24510|aNghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ một số môi trường :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cLý Thị Huệ ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2017
300|a41tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý học người và động vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc berberin từ màng CVK đã nạp thuốc trong một số môi trường pH khác nhau
653|aMàng Cellulose
653|aThuốc Famotidin
653|aVi khuẩn
691|aSinh lý học người và động vật
70010|aCao, Bá Cường|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào