• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 372.76 NG527V
    Nhan đề: Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học giải toán có nội dung hình học :

DDC 372.76
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân
Nhan đề Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học giải toán có nội dung hình học :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Vân ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 53tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Đưa ra giải pháp để vận dụng việc dạy học giải toán có nội dung hình học nhằm phát triển tư duy cho học sinh lớp 4
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Năng Tâm
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139421
0026
004F6385F40-5B1D-478C-8CD0-DCE54195C80E
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230719112737|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.76|bNG527V
10010|aNguyễn, Thị Vân
24510|aPhát triển tư duy cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học giải toán có nội dung hình học :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Vân ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a53tr. ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aĐưa ra giải pháp để vận dụng việc dạy học giải toán có nội dung hình học nhằm phát triển tư duy cho học sinh lớp 4
653|aHình học
653|aLớp 4
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Toán Tiểu học
70010|aNguyễn, Năng Tâm|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d4
911|aNguyễn Thị Tâm
Không tìm thấy biểu ghi nào