• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 372.7 NG527H
    Nhan đề: Ứng dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá kết quả học tập nội dung phân số của học sinh lớp 4 :

DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Ứng dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá kết quả học tập nội dung phân số của học sinh lớp 4 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Hương ; TS. Phạm Đức Hiếu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 44tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc vận dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá kết quả học tập của học sinh. Ứng dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá thành tích học tập nội dung phân số của học sinh lớp 4 nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học.
Từ khóa tự do Phân số
Từ khóa tự do S-P
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Phương pháp phân tích
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Hiếu
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139410
0026
0041C5D6A7F-9A59-4424-B3F4-207A483E0802
005202308251630
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230825163035|bhanhnt|y20230719112733|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Hương
24510|aỨng dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá kết quả học tập nội dung phân số của học sinh lớp 4 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Hương ; TS. Phạm Đức Hiếu (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a44tr. ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTìm hiểu cơ sở lí luận của việc vận dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá kết quả học tập của học sinh. Ứng dụng phương pháp phân tích bảng S-P trong đánh giá thành tích học tập nội dung phân số của học sinh lớp 4 nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học.
653|aPhân số
653|aS-P
653|aĐánh giá
653|aLớp 4
653|aPhương pháp phân tích
691|aPhương pháp dạy học Toán Tiểu học
70010|aPhạm, Đức Hiếu|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aNguyễn Thị Tâm
Không tìm thấy biểu ghi nào