- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 796 TR121NH
Nhan đề: Đánh giá trình độ thể lực của học sinh nam khối 11 Trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội theo chỉ số Pi - Nhê và chỉ số Quay Vòng Cao :
DDC
| 796 |
Tác giả CN
| Trần, Thị Nhung |
Nhan đề
| Đánh giá trình độ thể lực của học sinh nam khối 11 Trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội theo chỉ số Pi - Nhê và chỉ số Quay Vòng Cao :Khóa luận tốt nghiệp /Trần Thị Nhung; Th.S. Dương Văn Vĩ (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 42tr. :minh họa ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất |
Tóm tắt
| Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ, phương pháp, tổ chức nghiên cứu. Thực trạng công tác GDTC và trình độ thể lực, lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập nâng cao thể lực cho của học sinh nam khối 11 trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội |
Từ khóa tự do
| Hà Nội |
Từ khóa tự do
| Đông Anh |
Từ khóa tự do
| Học sinh nam khối 11 |
Từ khóa tự do
| Chỉ số Pi - Nhê |
Từ khóa tự do
| Chỉ số Quay Vòng Cao |
Từ khóa tự do
| THPT Liên Hà |
Từ khóa tự do
| Trình độ thể |
Tác giả(bs) CN
| Dương, Văn Vĩ |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 39247 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 2F31FDDB-88C1-4D03-A1F5-A5078E8769B3 |
---|
005 | 202307201602 |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |a20230720160228|banhbl|y20230718091832|ztamnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a796|bTR121NH |
---|
100 | 10|aTrần, Thị Nhung |
---|
245 | 10|aĐánh giá trình độ thể lực của học sinh nam khối 11 Trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội theo chỉ số Pi - Nhê và chỉ số Quay Vòng Cao :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cTrần Thị Nhung; Th.S. Dương Văn Vĩ (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a42tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sư phạm Giáo dục thể chất |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo, phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aTổng quan các vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ, phương pháp, tổ chức nghiên cứu. Thực trạng công tác GDTC và trình độ thể lực, lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập nâng cao thể lực cho của học sinh nam khối 11 trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội |
---|
653 | |aHà Nội |
---|
653 | |aĐông Anh |
---|
653 | |aHọc sinh nam khối 11 |
---|
653 | |aChỉ số Pi - Nhê |
---|
653 | |aChỉ số Quay Vòng Cao |
---|
653 | |aTHPT Liên Hà |
---|
653 | |aTrình độ thể |
---|
691 | |aSư phạm Giáo dục thể chất |
---|
700 | 10|aDương, Văn Vĩ|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
911 | |aNgô Thị Linh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|