- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 796 TR121H
Nhan đề: Lựa chọn phương pháp bồi dưỡng năng lực tự đánh giá kết quả học tập môn Thể dục cho học sinh lớp 7 – Trường THCS Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội :
DDC
| 796 |
Tác giả CN
| Trần, Thị Nhị Hường |
Nhan đề
| Lựa chọn phương pháp bồi dưỡng năng lực tự đánh giá kết quả học tập môn Thể dục cho học sinh lớp 7 – Trường THCS Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội :Khóa luận tốt nghiệp /Trần Thị Nhị Hường; Th.S. Nguyễn Xuân Đoàn (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 45tr. :minh họa ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất |
Tóm tắt
| Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, phương pháp, tổ chức nghiên cứu. Thực trạng hoạt động GDTC và hoạt động kiểm tra đánh giá môn Thể dục, lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả phương pháp bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho HS lớp 7 - trường THCS Nam Hồng - Đông Anh – Hà Nội |
Từ khóa tự do
| Bồi dưỡng năng lực |
Từ khóa tự do
| Hà Nội |
Từ khóa tự do
| Đánh giá kết quả học tập |
Từ khóa tự do
| Đông Anh |
Từ khóa tự do
| Học sinh lớp 7 |
Từ khóa tự do
| Môn Thể dục |
Từ khóa tự do
| Trường THCS Nam Hồng |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Xuân Đoàn |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 39238 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | B85117C1-B6A7-4B22-AE56-1E8F54235667 |
---|
005 | 202307201600 |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |a20230720160043|banhbl|y20230718091829|ztamnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a796|bTR121H |
---|
100 | 10|aTrần, Thị Nhị Hường |
---|
245 | 10|aLựa chọn phương pháp bồi dưỡng năng lực tự đánh giá kết quả học tập môn Thể dục cho học sinh lớp 7 – Trường THCS Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cTrần Thị Nhị Hường; Th.S. Nguyễn Xuân Đoàn (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a45tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sư phạm Giáo dục thể chất |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo, phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aTổng quan các vấn đề nghiên cứu, phương pháp, tổ chức nghiên cứu. Thực trạng hoạt động GDTC và hoạt động kiểm tra đánh giá môn Thể dục, lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả phương pháp bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho HS lớp 7 - trường THCS Nam Hồng - Đông Anh – Hà Nội |
---|
653 | |aBồi dưỡng năng lực |
---|
653 | |aHà Nội |
---|
653 | |aĐánh giá kết quả học tập |
---|
653 | |aĐông Anh |
---|
653 | |aHọc sinh lớp 7 |
---|
653 | |aMôn Thể dục |
---|
653 | |aTrường THCS Nam Hồng |
---|
691 | |aSư phạm Giáo dục thể chất |
---|
700 | 10|aNguyễn, Xuân Đoàn|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
911 | |aNgô Thị Linh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|