• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 635.67 PH105T
    Nhan đề: Ảnh hưởng của muối NaCl tới sinh trưởng và hàm lượng Proline của ngô ở giai đoạn cây con :

DDC 635.67
Tác giả CN Phan, Thị Ánh Tuyết
Nhan đề Ảnh hưởng của muối NaCl tới sinh trưởng và hàm lượng Proline của ngô ở giai đoạn cây con :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Phan Thị Ánh Tuyết ; PGS. TS Nguyễn Văn Mã (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 34tr. :minh hoạ ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
Tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của muối NaCl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây con
Từ khóa tự do Ngô
Từ khóa tự do Muối
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Mã
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138997
0026
0043A9C1AE0-5AD9-4FF8-BFE6-0B695434CF2F
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230706084907|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a635.67|bPH105T
10010|aPhan, Thị Ánh Tuyết
24510|aẢnh hưởng của muối NaCl tới sinh trưởng và hàm lượng Proline của ngô ở giai đoạn cây con :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cPhan Thị Ánh Tuyết ; PGS. TS Nguyễn Văn Mã (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a34tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý học thực vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu ảnh hưởng của muối NaCl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây con
653|aNgô
653|aMuối
691|aSinh lý học thực vật
70010|aNguyễn, Văn Mã|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào