• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 633.3 L250D
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của NaCl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô ve :

DDC 633.3
Tác giả CN Lê, Thị Hồng Duyên
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của NaCl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô ve :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Lê Thị Hồng Duyên ; PGS.TS Nguyễn Văn Mã (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 34tr. :minh hoạ ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
Tóm tắt Nghiên cứu sự ảnh hưởng của NaCl đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô ve
Từ khóa tự do Prolin
Từ khóa tự do Đậu cô ve
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Mã
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138995
0026
004151C6D3A-419D-4766-8F05-141C5C2E18C1
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230706084906|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a633.3|bL250D
10010|aLê, Thị Hồng Duyên
24510|aNghiên cứu ảnh hưởng của NaCl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô ve :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cLê Thị Hồng Duyên ; PGS.TS Nguyễn Văn Mã (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a34tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý học thực vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu sự ảnh hưởng của NaCl đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô ve
653|aProlin
653|aĐậu cô ve
691|aSinh lý học thực vật
70010|aNguyễn, Văn Mã|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào