• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 636.5 L250PH
    Nhan đề: Khả năng sinh trưởng của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ 6 :

DDC 636.5
Tác giả CN Lê, Hoài Phương
Nhan đề Khả năng sinh trưởng của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ 6 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Lê Hoài Phương ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 31tr. :minh hoạ ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
Tóm tắt Đánh giá khả năng sinh trưởng trên đàn gà sinh sản của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ thứ 6
Từ khóa tự do Sinh sản
Từ khóa tự do
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138976
0026
004B1ACBBA3-A7A7-4CE0-9E84-D7B02D0BBD67
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230706084900|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a636.5|bL250PH
10010|aLê, Hoài Phương
24510|aKhả năng sinh trưởng của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ 6 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cLê Hoài Phương ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a31tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý người và động vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aĐánh giá khả năng sinh trưởng trên đàn gà sinh sản của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ thứ 6
653|aSinh sản
653|a
691|aSinh lý ngƣời và động vật
70010|aCao, Bá Cường|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên
Không tìm thấy biểu ghi nào