• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 515.7 NG527H
    Nhan đề: Hàm đặc trưng và ứng dụng :

DDC 515.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoài
Nhan đề Hàm đặc trưng và ứng dụng :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Hoài ; PGS.TS Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 44tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Nghiên cứu định nghĩa và các tính chất của hàm đặc trưng cũng như mối liên hệ của nó với hàm phân phối và các mô-men. Từ đó đưa ra một số ứng dụng cơ bản của hàm đặc trưng như: tính các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, xác định phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và chứng minh định lí giới hạn trung tâm.
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Hàm
Từ khóa tự do Mômen
Tác giả(bs) CN Trần, Trọng Nguyên
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138541
0026
00433A2689E-7627-4D33-8046-76C6EFECE400
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230614095226|zlinhnt
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a515.7|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Hoài
24510|aHàm đặc trưng và ứng dụng :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Hoài ; PGS.TS Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a44tr. ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Toán ứng dụng
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu định nghĩa và các tính chất của hàm đặc trưng cũng như mối liên hệ của nó với hàm phân phối và các mô-men. Từ đó đưa ra một số ứng dụng cơ bản của hàm đặc trưng như: tính các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, xác định phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và chứng minh định lí giới hạn trung tâm.
653|aỨng dụng
653|aHàm
653|aMômen
691|aToán ứng dụng
70010|aTrần, Trọng Nguyên|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aNguyễn Thị Tâm
Không tìm thấy biểu ghi nào