DDC
| 516 |
Tác giả CN
| Lê, Thành Dương |
Nhan đề
| Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 theo hướng phát triển năng lực học sinh :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Lê Thành Dương ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 41tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 trường THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học môn toán ở phổ thông. |
Từ khóa tự do
| Trong học phổ thông |
Từ khóa tự do
| Không gian |
Từ khóa tự do
| Lớp 11 |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy toán |
Từ khóa tự do
| Quan hệ vuông góc |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Văn Hà |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
|
000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 38524 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 9E20EBB2-5B0B-4EB6-89BB-BDDE39001E29 |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |y20230614095213|zlinhnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a516|bL250D |
---|
100 | 10|aLê, Thành Dương |
---|
245 | 10|aThiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 theo hướng phát triển năng lực học sinh :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cLê Thành Dương ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a41tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aThiết kế hoạt động dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 trường THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học môn toán ở phổ thông. |
---|
653 | |aTrong học phổ thông |
---|
653 | |aKhông gian |
---|
653 | |aLớp 11 |
---|
653 | |aPhương pháp dạy toán |
---|
653 | |aQuan hệ vuông góc |
---|
691 | |aLý luận và phương pháp dạy học môn Toán |
---|
700 | 10|aNguyễn Văn Hà|e(Hướng dẫn khoa học) |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
911 | |aNguyễn Thị Tâm |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào