- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 516 NG527NG
Nhan đề: Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực :
DDC
| 516 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thị Phương Nga |
Nhan đề
| Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Phương Nga ; TS. Phạm Thị Diệu Thùy (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 47tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Định hướng chung phát triển năng lực của học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông. Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề phép biến hình ở lớp 11 trường THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học môn toán ở phổ thông hiện nay |
Từ khóa tự do
| Phát triển năng lực |
Từ khóa tự do
| Trung học phổ thông |
Từ khóa tự do
| Hình học |
Từ khóa tự do
| Mặt phẳng |
Từ khóa tự do
| Lớp 11 |
Từ khóa tự do
| Phép biến hình |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Thị Diệu Thùy |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 38519 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 317E2D37-705E-48EE-8E28-8F476EF5D3CC |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |y20230614095210|zlinhnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a516|bNG527NG |
---|
100 | 10|aNguyễn, Thị Phương Nga |
---|
245 | 10|aThiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Phương Nga ; TS. Phạm Thị Diệu Thùy (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a47tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aĐịnh hướng chung phát triển năng lực của học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông. Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề phép biến hình ở lớp 11 trường THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học môn toán ở phổ thông hiện nay |
---|
653 | |aPhát triển năng lực |
---|
653 | |aTrung học phổ thông |
---|
653 | |aHình học |
---|
653 | |aMặt phẳng |
---|
653 | |aLớp 11 |
---|
653 | |aPhép biến hình |
---|
691 | |aLý luận và phương pháp dạy học môn Toán |
---|
700 | 10|aPhạm, Thị Diệu Thùy|e(Hướng dẫn khoa học) |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d3 |
---|
911 | |aNguyễn Thị Tâm |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|