DDC
| 530.071 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thùy Linh |
Nhan đề
| Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn kết hợp với câu hỏi tự luận nhằm đánh giá thực chất mức độ nắm vững chương “Chất khí” trong dạy học vật lí 10 THPT :Khóa luận tốt nghiệp /Nguyễn Thùy Linh; TS. Nguyễn Thế Khôi (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 73tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý |
Tóm tắt
| Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học ở trường THPT. Xây dựng phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và câu hỏi tự luận nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học |
Từ khóa tự do
| Câu hỏi tự luận |
Từ khóa tự do
| Trung học phổ thông |
Từ khóa tự do
| Chất khí |
Từ khóa tự do
| Vật lí 10 |
Từ khóa tự do
| Câu hỏi trắc nghiệm |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thế Khôi |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
|
000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 38400 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 2FC6962E-4C20-45A7-B678-C3431A855916 |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |y20230614094143|zlinhnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a530.071|bNG527L |
---|
100 | 10|aNguyễn, Thùy Linh |
---|
245 | 10|aXây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn kết hợp với câu hỏi tự luận nhằm đánh giá thực chất mức độ nắm vững chương “Chất khí” trong dạy học vật lí 10 THPT :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cNguyễn Thùy Linh; TS. Nguyễn Thế Khôi (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a73tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aCơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học ở trường THPT. Xây dựng phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và câu hỏi tự luận nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học |
---|
653 | |aCâu hỏi tự luận |
---|
653 | |aTrung học phổ thông |
---|
653 | |aChất khí |
---|
653 | |aVật lí 10 |
---|
653 | |aCâu hỏi trắc nghiệm |
---|
691 | |aLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí |
---|
700 | 10|aNguyễn, Thế Khôi|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d6 |
---|
911 | |aNgô Thị Linh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào