- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 621.3 V561H
Nhan đề: Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng để đo độ đàn hồi mô định lượng :
DDC
| 621.3 |
Tác giả CN
| Vương, Thị Thanh Hương |
Nhan đề
| Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng để đo độ đàn hồi mô định lượng :Khóa luận tốt nghiệp /Vương Thị Thanh Hương; ThS. Trần Quang Huy (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2016 |
Mô tả vật lý
| 54tr. :minh họa ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý |
Tóm tắt
| Tổng quan về kỹ thuật tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng đo độ đàn hồi mô định lượng. Mô hình toán học, xây dựng mô hình, kết quả mô phỏng mô hình tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng. |
Từ khóa tự do
| Sóng siêu âm |
Từ khóa tự do
| Độ đàn hồi |
Từ khóa tự do
| Sóng siêu âm biến dạng |
Từ khóa tự do
| Mô hình tạo ảnh |
Từ khóa tự do
| Xây dựng |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Quang Huy |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 38386 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | D886638F-9CBB-4269-B68E-7398AA224628 |
---|
008 | 2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cTL nội sinh |
---|
039 | |y20230614094134|zlinhnt |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a621.3|bV561H |
---|
100 | 10|aVương, Thị Thanh Hương |
---|
245 | 10|aXây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng để đo độ đàn hồi mô định lượng :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cVương Thị Thanh Hương; ThS. Trần Quang Huy (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2016 |
---|
300 | |a54tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Vật lý kỹ thuật |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn |
---|
520 | |aTổng quan về kỹ thuật tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng đo độ đàn hồi mô định lượng. Mô hình toán học, xây dựng mô hình, kết quả mô phỏng mô hình tạo ảnh sử dụng sóng siêu âm biến dạng. |
---|
653 | |aSóng siêu âm |
---|
653 | |aĐộ đàn hồi |
---|
653 | |aSóng siêu âm biến dạng |
---|
653 | |aMô hình tạo ảnh |
---|
653 | |aXây dựng |
---|
691 | |aVật lý kỹ thuật |
---|
700 | 10|aTrần, Quang Huy|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
911 | |aNgô Thị Linh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|