• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 TR105H
    Nhan đề: Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh siêu âm cắt lớp :

DDC 621.3
Tác giả CN Trần, Thanh Huyền
Nhan đề Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh siêu âm cắt lớp :Khóa luận tốt nghiệp /Trần Thanh Huyền; ThS. Trần Quang Huy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],2016
Mô tả vật lý 45tr. :minh họa ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý
Tóm tắt Tổng quan về kỹ thuật tạo ảnh, mô hình toán học hệ thống siêu âm cắt lớp. Các bước xây dựng hệ thống tạo ảnh siêu âm cắt lớp,
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Hệ thống tạo ảnh
Từ khóa tự do Siêu âm cắt lớp
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138384
0026
00497848D3F-09BE-48B1-8BCC-C6FB9249EF17
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230614094133|zlinhnt
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a621.3|bTR105H
10010|aTrần, Thanh Huyền
24510|aXây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tạo ảnh siêu âm cắt lớp :|bKhóa luận tốt nghiệp /|cTrần Thanh Huyền; ThS. Trần Quang Huy (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành],|c2016
300|a45tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa vật Lý
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Vật lý kỹ thuật
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTổng quan về kỹ thuật tạo ảnh, mô hình toán học hệ thống siêu âm cắt lớp. Các bước xây dựng hệ thống tạo ảnh siêu âm cắt lớp,
653|aMô hình
653|aHệ thống tạo ảnh
653|aSiêu âm cắt lớp
691|aVật lý kỹ thuật
70010|aTrần, Quang Huy|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aNgô Thị Linh
Không tìm thấy biểu ghi nào