DDC
| 372.71 |
Tác giả CN
| Ngô, Thanh Thủy |
Nhan đề
| Một số dạng toán trung bình cộng trong chương trình Toán tiểu học :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Ngô Thanh Thủy ; TS. Bùi Kim My (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2022 |
Mô tả vật lý
| 43tr. :minh họa ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học |
Tóm tắt
| Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc hình thành một số dạng toán trung bình cộng cấp Tiểu học. Tìm hiểu cơ sở thực tiễn vủa việc giải toán trung bình cộng và những khó khăn thường gặp của giáo viên trong quá trình giảng dạy ở trường Tiểu học. Đề xuất cách phân loại các dạng toán trung bình cộng cấp Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng, hệu quả giáo dục. |
Từ khóa tự do
| Trung bình cộng |
Từ khóa tự do
| Tiểu học |
Từ khóa tự do
| Bài tập |
Từ khóa tự do
| Môn Toán |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Bùi, Kim My |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
|
000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 35194 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 7C6A6A95-61ED-4DE3-8038-A9E3236613AD |
---|
008 | 2022 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220831090236|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a372.71|bNG450TH |
---|
100 | 10|aNgô, Thanh Thủy |
---|
245 | 10|aMột số dạng toán trung bình cộng trong chương trình Toán tiểu học :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNgô Thanh Thủy ; TS. Bùi Kim My (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2022 |
---|
300 | |a43tr. :|bminh họa ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Toán tiểu học |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aNghiên cứu cơ sở lí luận của việc hình thành một số dạng toán trung bình cộng cấp Tiểu học. Tìm hiểu cơ sở thực tiễn vủa việc giải toán trung bình cộng và những khó khăn thường gặp của giáo viên trong quá trình giảng dạy ở trường Tiểu học. Đề xuất cách phân loại các dạng toán trung bình cộng cấp Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng, hệu quả giáo dục. |
---|
653 | |aTrung bình cộng |
---|
653 | |aTiểu học |
---|
653 | |aBài tập |
---|
653 | |aMôn Toán |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aToán tiểu học |
---|
700 | 10|aBùi, Kim My|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d18 |
---|
911 | |aBùi Lan Anh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào