• Khoá luận
  • Ký hiệu PL/XG: 372.7 NG527NH
    Nhan đề: Dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực :

DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Nhung
Nhan đề Dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Hồng Nhung ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021
Mô tả vật lý 45tr. :minh hoạ ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Nghiên cứu nội dung dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1. Nghiên cứu các phép đo trong đo lường đại lượng cho học sinh lớp 1: thời gian, đếm giờ, độ dài. Trên cơ sở đó, tập trung tìm tòi những giải pháp, đề xuất các biện pháp, phương pháp dạy học tích cực hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 1 ở tiểu học
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Đo lường
Từ khóa tự do Lớp 1
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Năng Tâm
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134273
0026
00426EFDA2E-F4B6-4E6B-99B1-366E162695E8
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174826|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bNG527NH
10010|aNguyễn, Hồng Nhung
24510|aDạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Hồng Nhung ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021
300|a45tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aNghiên cứu nội dung dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1. Nghiên cứu các phép đo trong đo lường đại lượng cho học sinh lớp 1: thời gian, đếm giờ, độ dài. Trên cơ sở đó, tập trung tìm tòi những giải pháp, đề xuất các biện pháp, phương pháp dạy học tích cực hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 1 ở tiểu học
653|aPhát triển năng lực
653|aHình học
653|aĐo lường
653|aLớp 1
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Toán ở tiểu học
70010|aNguyễn, Năng Tâm|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d21
911|aBùi Lan Anh
Không tìm thấy biểu ghi nào