- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 510.71285 NG527GI
Nhan đề: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Hàm số trong chương trình lớp 10 :
DDC
| 510.71285 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Vũ Hương Giang |
Nhan đề
| Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Hàm số trong chương trình lớp 10 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Vũ Hương Giang ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 109tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Nghiên cứu thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học bộ môn toán và năng lực tự học của học sinh. Nghiên cứu nội dung và thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chủ đề Hàm số trong chương trình Đại số 10. Nghiên cứu, hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm Microsoft Forms nhằm hỗ trợ học sinh tự học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh và đưa học sinh tiếp cận với phương thức học tập hiện đại dựa trên công nghệ thông tin - truyền thông. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Ứng dụng |
Từ khóa tự do
| Microsoft form |
Từ khóa tự do
| Công nghệ thông tin |
Từ khóa tự do
| Lớp 10 |
Từ khóa tự do
| Câu hỏi trắc nghiệm |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Thế Quân |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34107 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 7247888C-FCAE-4CB9-80D6-9C1973E0EC5F |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170528|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71285|bNG527GI |
---|
100 | 10|aNguyễn, Vũ Hương Giang |
---|
245 | 10|aXây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Hàm số trong chương trình lớp 10 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Vũ Hương Giang ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a109tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aNghiên cứu thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học bộ môn toán và năng lực tự học của học sinh. Nghiên cứu nội dung và thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chủ đề Hàm số trong chương trình Đại số 10. Nghiên cứu, hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm Microsoft Forms nhằm hỗ trợ học sinh tự học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh và đưa học sinh tiếp cận với phương thức học tập hiện đại dựa trên công nghệ thông tin - truyền thông. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aỨng dụng |
---|
653 | |aMicrosoft form |
---|
653 | |aCông nghệ thông tin |
---|
653 | |aLớp 10 |
---|
653 | |aCâu hỏi trắc nghiệm |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aPhạm, Thế Quân|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d4 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|