- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 510.71285 NG527L
Nhan đề: Xây dựng bài giảng điện tử tương tác hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :
DDC
| 510.71285 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thị Lan |
Nhan đề
| Xây dựng bài giảng điện tử tương tác hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Lan ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 106tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Phân tích, làm rõ một số vấn đề về tự học và bài giảng điện tử tương tác. Giới thiệu một số công cụ trực tuyến và chỉ ra chức năng cơ bản góp phần hỗ trợ việc dạy và học. Khái quát nội dung, mục tiêu và xây dựng các bài giảng điện tử tương tác chủ đề Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Lớp 10 |
Từ khóa tự do
| Thiết kế |
Từ khóa tự do
| Bài giảng điện tử |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Thế Quân |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34106 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | E67209C8-F1BE-4E54-85B2-8A85EE5D4B36 |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170528|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71285|bNG527L |
---|
100 | 10|aNguyễn, Thị Lan |
---|
245 | 10|aXây dựng bài giảng điện tử tương tác hỗ trợ học sinh tự học chủ đề Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Lan ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a106tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aPhân tích, làm rõ một số vấn đề về tự học và bài giảng điện tử tương tác. Giới thiệu một số công cụ trực tuyến và chỉ ra chức năng cơ bản góp phần hỗ trợ việc dạy và học. Khái quát nội dung, mục tiêu và xây dựng các bài giảng điện tử tương tác chủ đề Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aLớp 10 |
---|
653 | |aThiết kế |
---|
653 | |aBài giảng điện tử |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aPhạm, Thế Quân|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d6 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|