- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 510.71 NG527A
Nhan đề: Thiết kế kế hoạch dạy học các khái niệm thuộc chủ đề "Quan hệ vuông góc trong không gian" lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh :
DDC
| 510.71 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thị Ngọc Ánh |
Nhan đề
| Thiết kế kế hoạch dạy học các khái niệm thuộc chủ đề "Quan hệ vuông góc trong không gian" lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Ngọc Ánh ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 62tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Thiết kế kế hoạch dạy học các khái niệm thuộc chủ đề "Quan hệ vuông góc trong không gian" trong chương trình lớp 11 theo định hướng PTNL HS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học chủ đề này nói riêng và môn Toán ở phổ thông nói chung. |
Từ khóa tự do
| Phát triển năng lực |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Bài giảng |
Từ khóa tự do
| Lớp 11 |
Từ khóa tự do
| Thiết kế |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Văn Hà |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34104 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 3C4B489A-C4EB-4306-B081-76F64D03DDF8 |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170526|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71|bNG527A |
---|
100 | 10|aNguyễn, Thị Ngọc Ánh |
---|
245 | 10|aThiết kế kế hoạch dạy học các khái niệm thuộc chủ đề "Quan hệ vuông góc trong không gian" lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Ngọc Ánh ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a62tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn |
---|
520 | |aThiết kế kế hoạch dạy học các khái niệm thuộc chủ đề "Quan hệ vuông góc trong không gian" trong chương trình lớp 11 theo định hướng PTNL HS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học chủ đề này nói riêng và môn Toán ở phổ thông nói chung. |
---|
653 | |aPhát triển năng lực |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aBài giảng |
---|
653 | |aLớp 11 |
---|
653 | |aThiết kế |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aNguyễn, Văn Hà|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d7 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|