DDC
| 510.71 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Phương Thảo |
Nhan đề
| Vận dụng phương pháp mô hình hóa Toán học trong dạy học chủ đề Xác suất cho học sinh trung học phổ thông :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Phương Thảo ; TS. Đào Thị Hoa (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 75tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Vận dụng phương pháp mô hình hóa toán học trong thiết kế các bài học thuộc chủ đề Xác suất cho HS THPT (với hai hoạt động: hình thành kiến thức hoặc vận dụng) để HS vừa chiếm lĩnh phần kiến thức này một cách sâu sắc vừa phát triển được năng lực mô hình hóa toán học. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Xác suất |
Từ khóa tự do
| Trung học phổ thông |
Từ khóa tự do
| Mô hình hóa |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Đào, Thị Hoa |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
|
000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34100 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | F0F236CD-9B69-499F-9054-9FAFC13A4355 |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170522|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71|bNG527TH |
---|
100 | 10|aNguyễn, Phương Thảo |
---|
245 | 10|aVận dụng phương pháp mô hình hóa Toán học trong dạy học chủ đề Xác suất cho học sinh trung học phổ thông :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Phương Thảo ; TS. Đào Thị Hoa (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a75tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
---|
520 | |aVận dụng phương pháp mô hình hóa toán học trong thiết kế các bài học thuộc chủ đề Xác suất cho HS THPT (với hai hoạt động: hình thành kiến thức hoặc vận dụng) để HS vừa chiếm lĩnh phần kiến thức này một cách sâu sắc vừa phát triển được năng lực mô hình hóa toán học. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aXác suất |
---|
653 | |aTrung học phổ thông |
---|
653 | |aMô hình hóa |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aĐào, Thị Hoa|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d20 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào