- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 510.71 D561TH
Nhan đề: Xây dựng bộ câu hỏi kiểu Pisa để đánh giá năng lực Toán học của học sinh lớp 10 :
DDC
| 510.71 |
Tác giả CN
| Dương, Anh Thư |
Nhan đề
| Xây dựng bộ câu hỏi kiểu Pisa để đánh giá năng lực Toán học của học sinh lớp 10 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Dương Anh Thư ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 116tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Giới thiệu tổng quan về PISA trong đó tập trung tìm hiểu bộ công cụ kiểm tra - đánh giá, năng lực học sinh nói chung, năng lực toán học nói riêng. Xây dựng bộ câu hỏi đáng giá năng lực toán học kiểu PISA cho học sinh lớp 10 dựa trên kiến thức học sinh được học và bộ công cụ kiểm tra đánh giá, thử nghiệm. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Kiểm tra |
Từ khóa tự do
| Bộ câu hỏi kiểu Pisa |
Từ khóa tự do
| Đánh giá |
Từ khóa tự do
| Lớp 10 |
Từ khóa tự do
| Xây dựng |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Ngọc Tú |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34099 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 00309FF3-285E-4D19-9A4A-44C1D76141E0 |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170522|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71|bD561TH |
---|
100 | 10|aDương, Anh Thư |
---|
245 | 10|aXây dựng bộ câu hỏi kiểu Pisa để đánh giá năng lực Toán học của học sinh lớp 10 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cDương Anh Thư ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a116tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn |
---|
520 | |aGiới thiệu tổng quan về PISA trong đó tập trung tìm hiểu bộ công cụ kiểm tra - đánh giá, năng lực học sinh nói chung, năng lực toán học nói riêng. Xây dựng bộ câu hỏi đáng giá năng lực toán học kiểu PISA cho học sinh lớp 10 dựa trên kiến thức học sinh được học và bộ công cụ kiểm tra đánh giá, thử nghiệm. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aKiểm tra |
---|
653 | |aBộ câu hỏi kiểu Pisa |
---|
653 | |aĐánh giá |
---|
653 | |aLớp 10 |
---|
653 | |aXây dựng |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aNguyễn, Ngọc Tú|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d3 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|