- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 510.71285 NG527NH
Nhan đề: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :
DDC
| 510.71285 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Thị Như |
Nhan đề
| Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Như ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 86tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| Phân tích, làm rõ khái niệm về tự học và câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Giới thiệu một số công cụ trực tuyến và chỉ ra một số chức năng cơ bản góp phần hỗ trợ việc dạy và học, đề xuất phương án khai thức các công cụ trực tuyến trong dạy học và tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT và khẳng định được tính hiệu quả và tính khả thi của phương án. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Ứng dụng |
Từ khóa tự do
| Microsoft forms |
Từ khóa tự do
| Công nghệ thông tin |
Từ khóa tự do
| Lớp 10 |
Từ khóa tự do
| Xây dựng |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Thế Quân |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34095 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 559704FC-89E2-4548-B1BB-ED21C362321A |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309170518|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a510.71285|bNG527NH |
---|
100 | 10|aNguyễn, Thị Như |
---|
245 | 10|aXây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan với Microsoft Forms hỗ trợ học sinh tự học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng trong chương trình lớp 10 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Như ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a86tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn |
---|
520 | |aPhân tích, làm rõ khái niệm về tự học và câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Giới thiệu một số công cụ trực tuyến và chỉ ra một số chức năng cơ bản góp phần hỗ trợ việc dạy và học, đề xuất phương án khai thức các công cụ trực tuyến trong dạy học và tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT và khẳng định được tính hiệu quả và tính khả thi của phương án. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aỨng dụng |
---|
653 | |aMicrosoft forms |
---|
653 | |aCông nghệ thông tin |
---|
653 | |aLớp 10 |
---|
653 | |aXây dựng |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán |
---|
700 | 10|aPhạm, Thế Quân|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d5 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|