DDC
| 519 |
Tác giả CN
| Phan, Thi Minh Hue |
Nhan đề
| K-means clustering and its application :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Phan Thi Minh Hue ; Dr. Le Hai Yen (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2021 |
Mô tả vật lý
| 46tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
Tóm tắt
| K-means clutering and its applications. Handwritten digit recognition using K-means and try to test the application of K-means on the Python language |
Từ khóa tự do
| Trí tuệ nhân tạo |
Từ khóa tự do
| Ứng dụng |
Từ khóa tự do
| Clustering |
Từ khóa tự do
| K-means |
Từ khóa tự do
| Phân cụm |
Từ khóa tự do
| Application |
Tác giả(bs) CN
| Le, Hai Yen |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
|
000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 34050 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 58C4DDF6-AA0A-4DAD-B3C2-ED6FCA91984C |
---|
008 | 2021 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20220309165522|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aEng |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a519|bPH105H |
---|
100 | 10|aPhan, Thi Minh Hue |
---|
245 | 10|aK-means clustering and its application :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cPhan Thi Minh Hue ; Dr. Le Hai Yen (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2021 |
---|
300 | |a46tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán |
---|
502 | |aGraduation thesis. Applied Mathematics |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn |
---|
520 | |aK-means clutering and its applications. Handwritten digit recognition using K-means and try to test the application of K-means on the Python language |
---|
653 | |aTrí tuệ nhân tạo |
---|
653 | |aỨng dụng |
---|
653 | |aClustering |
---|
653 | |aK-means |
---|
653 | |aPhân cụm |
---|
653 | |aApplication |
---|
691 | |aToán ứng dụng |
---|
700 | 10|aLe, Hai Yen|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
911 | |aTống Đăng Cường |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào