- Luận văn
- Ký hiệu PL/XG: 372.76 NG527TH
Nhan đề: Khai thác học liệu số trong dạy học Hình học ở lớp 5 :
|
DDC
| 372.76 | |
Tác giả CN
| Nguyễn, Tiến Thành | |
Nhan đề
| Khai thác học liệu số trong dạy học Hình học ở lớp 5 :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Nguyễn Tiến Thành ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học) | |
Thông tin xuất bản
| Phú Thọ :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2025 | |
Mô tả vật lý
| 93tr. :minh họa ;29cm ;01File | |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
Tóm tắt
| Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng việc khai thác học liệu số trong dạy học Hình học ở tiểu học nói chung và một số trường tiểu học nói riêng. Đề xuất các biện pháp khai thác học liệu số hiệu quả trong dạy học yếu tố hình học ở lớp 5. | |
Từ khóa tự do
| Toán | |
Từ khóa tự do
| Tiểu học | |
Từ khóa tự do
| Học liệu số | |
Từ khóa tự do
| Hình học | |
Từ khóa tự do
| Lớp 5 | |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thị Hương | |
Địa chỉ
| 100Kho Luận văn(1): 108004285 |

| | 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 45691 |
|---|
| 002 | 2 |
|---|
| 004 | 8F13C07C-880C-4B40-9B1A-E8ADFA7CB21D |
|---|
| 008 | 2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cTL nội sinh |
|---|
| 039 | |y20260203100016|zanhbl |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aVie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 10|a372.76|bNG527TH |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn, Tiến Thành |
|---|
| 245 | 10|aKhai thác học liệu số trong dạy học Hình học ở lớp 5 :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cNguyễn Tiến Thành ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học) |
|---|
| 260 | |aPhú Thọ :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2025 |
|---|
| 300 | |a93tr. :|bminh họa ;|c29cm ;|c01File |
|---|
| 500 | |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
|---|
| 502 | |aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học |
|---|
| 504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn |
|---|
| 520 | |aTìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng việc khai thác học liệu số trong dạy học Hình học ở tiểu học nói chung và một số trường tiểu học nói riêng. Đề xuất các biện pháp khai thác học liệu số hiệu quả trong dạy học yếu tố hình học ở lớp 5. |
|---|
| 653 | |aToán |
|---|
| 653 | |aTiểu học |
|---|
| 653 | |aHọc liệu số |
|---|
| 653 | |aHình học |
|---|
| 653 | |aLớp 5 |
|---|
| 653 | |aPhương pháp dạy học |
|---|
| 691 | |aGiáo dục học |
|---|
| 700 | 10|aNguyễn, Thị Hương|eHướng dẫn khoa học |
|---|
| 852 | |a100|bKho Luận văn|j(1): 108004285 |
|---|
| 890 | |a1|b0|c1|d1 |
|---|
| 911 | |aBùi Lan Anh |
|---|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
108004285
|
Kho Luận văn
|
372.76 NG527TH
|
Luận án, luận văn
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|