- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 372.7 Đ407M
Nhan đề: Dạy học mạch đo lường lớp 3 theo định hướng giáo dục Stem :
DDC
| 372.7 |
Tác giả CN
| Đoàn, Trà My |
Nhan đề
| Dạy học mạch đo lường lớp 3 theo định hướng giáo dục Stem :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Đoàn Trà My ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2024 |
Mô tả vật lý
| 63tr. :minh hoạ ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học |
Tóm tắt
| Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc dạy học mạch Đo lường theo định hướng giáo dục STEM, chúng tôi đề xuất một số biện pháp dạy học mạch Đo lường cho học sinh lớp 3 theo định hướng giáo dục STEM, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học nói chung và dạy học Đo lường lớp 3 nói riêng. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Giáo dục Stem |
Từ khóa tự do
| Tiểu học |
Từ khóa tự do
| Đo lường |
Từ khóa tự do
| Giáo dục |
Từ khóa tự do
| Lớp 3 |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Ngọc Tú |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |
| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 43136 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 1E7B36EC-91F1-47D5-A704-B38488B85870 |
---|
008 | 2024 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20240730160414|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a372.7|bĐ407M |
---|
100 | 10|aĐoàn, Trà My |
---|
245 | 10|aDạy học mạch đo lường lớp 3 theo định hướng giáo dục Stem :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cĐoàn Trà My ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2024 |
---|
300 | |a63tr. :|bminh hoạ ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn |
---|
520 | |aTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc dạy học mạch Đo lường theo định hướng giáo dục STEM, chúng tôi đề xuất một số biện pháp dạy học mạch Đo lường cho học sinh lớp 3 theo định hướng giáo dục STEM, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học nói chung và dạy học Đo lường lớp 3 nói riêng. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aGiáo dục Stem |
---|
653 | |aTiểu học |
---|
653 | |aĐo lường |
---|
653 | |aGiáo dục |
---|
653 | |aLớp 3 |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán ở tiểu học |
---|
700 | 10|aNguyễn, Ngọc Tú|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d51 |
---|
911 | |aBùi Lan Anh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|