- Khoá luận
- Ký hiệu PL/XG: 372.7 NG527H
Nhan đề: Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở tiểu học dựa vào trải nghiệm :
DDC
| 372.7 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Kiều Hạnh |
Nhan đề
| Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở tiểu học dựa vào trải nghiệm :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Kiều Hạnh ; Phạm Huyền Trang (Hướng dẫn khoa học) |
Thông tin xuất bản
| H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2017 |
Mô tả vật lý
| 71tr. ;29cm |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học |
Tóm tắt
| Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các yếu tố thống kê. Bên cạnh đó, thiết kế được một vài hoạt động dạy học các yếu tố thống kê dựa vào trải nghiệm trong môn Toán ở Tiểu học. |
Từ khóa tự do
| Toán học |
Từ khóa tự do
| Hoạt động trải nghiệm |
Từ khóa tự do
| Yếu tố thống kê |
Từ khóa tự do
| Tiểu học |
Từ khóa tự do
| Giáo dục |
Từ khóa tự do
| Phương pháp dạy học |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Huyền Trang |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

| 000 | 00000nam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 40283 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 007A2942-A0A4-442F-BB02-DBC0C6563D0D |
---|
008 | 2017 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |aTL nội sinh |
---|
039 | |y20230817095951|zanhbl |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a372.7|bNG527H |
---|
100 | 10|aNguyễn, Kiều Hạnh |
---|
245 | 10|aDạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở tiểu học dựa vào trải nghiệm :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Kiều Hạnh ; Phạm Huyền Trang (Hướng dẫn khoa học) |
---|
260 | |aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2017 |
---|
300 | |a71tr. ;|c29cm|e01File |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học |
---|
502 | |aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học |
---|
504 | |aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn |
---|
520 | |aĐề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các yếu tố thống kê. Bên cạnh đó, thiết kế được một vài hoạt động dạy học các yếu tố thống kê dựa vào trải nghiệm trong môn Toán ở Tiểu học. |
---|
653 | |aToán học |
---|
653 | |aHoạt động trải nghiệm |
---|
653 | |aYếu tố thống kê |
---|
653 | |aTiểu học |
---|
653 | |aGiáo dục |
---|
653 | |aPhương pháp dạy học |
---|
691 | |aPhương pháp dạy học Toán ở tiểu học |
---|
700 | 10|aPhạm, Huyền Trang|eHướng dẫn khoa học |
---|
852 | |aThư viện SP2 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d33 |
---|
911 | |aBùi Lan Anh |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|