- Bài trích
- Ký hiệu PL/XG: 572 107H
Nhan đề: Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng /
|
DDC
| 572 | |
Nhan đề
| Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng / Vũ Thị Thương,... | |
Tóm tắt
| Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng | |
Từ khóa tự do
| Nhà màng | |
Từ khóa tự do
| Thủy canh | |
Từ khóa tự do
| Dinh dưỡng | |
Từ khóa tự do
| Sinh trưởng | |
Từ khóa tự do
| Phát triển | |
Tác giả(bs) CN
| Vũ, Thị Thương | |
Tác giả(bs) CN
| Hà, Văn Phong | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Văn Đính | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thị Bích Liên | |
Nguồn trích
| 2020.-Số 70, tr.32-40 | |
Địa chỉ
| Thư viện SP2 |

| | 000 | 00000nab a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 34936 |
|---|
| 002 | 4 |
|---|
| 004 | 3AEF4403-242A-4409-A7E7-7C7BBB599BB7 |
|---|
| 005 | 202305111455 |
|---|
| 008 | vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20230511145515|bhanhnt|y20220815143040|zlienhtb |
|---|
| 040 | |aTVSP2 |
|---|
| 041 | |aVie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | 04|a572|b107H |
|---|
| 245 | 10|aẢnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng /|cVũ Thị Thương,... |
|---|
| 520 | |aKhảo sát ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng một số loại rau trồng trên hệ thống thủy canh hoàn lưu trong nhà màng |
|---|
| 653 | |aNhà màng |
|---|
| 653 | |aThủy canh |
|---|
| 653 | |aDinh dưỡng |
|---|
| 653 | |aSinh trưởng |
|---|
| 653 | |aPhát triển |
|---|
| 700 | 10|aVũ, Thị Thương |
|---|
| 700 | 10|aHà, Văn Phong |
|---|
| 700 | 10|aNguyễn, Văn Đính |
|---|
| 700 | 10|aNguyễn, Thị Bích Liên |
|---|
| 773 | |g2020.-Số 70, tr.32-40|w32670|x1859 - 2325 |
|---|
| 852 | |aThư viện SP2 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d1 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|