- Sách tham khảo
- 583.2217 Đ309K
Điều kiện tự nhiên vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam :
DDC
| 583.2217 |
Nhan đề
| Điều kiện tự nhiên vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam : Hiện trạng, xu thế biến động và định hướng sử dụng hợp lý trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS / Trần Anh Tuấn (ch.b.),... |
Thông tin xuất bản
| H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023 |
Mô tả vật lý
| 328tr. : bản đồ ; 24cm |
Phụ chú
| Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
Tóm tắt
| Tổng quan ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở các vùng biển, đảo. Đề xuất các định hướng sử dụng hợp lý. |
Từ khóa tự do
| Đảo |
Từ khóa tự do
| Biển |
Từ khóa tự do
| Tiềm năng phát triển |
Từ khóa tự do
| Điều kiện tự nhiên |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Anh Tuấn |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Thị Tâm |
Tác giả(bs) CN
| Lê, Đình Nam |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Việt Hồng |
Tác giả(bs) CN
| Trịnh, Hoài Thu |
Tác giả(bs) CN
| Vũ, Hải Đăng |
Địa chỉ
| 100Kho Mượn(1): 103062257 |
Tệp tin điện tử
| https://lib.hpu2.edu.vn/kiposdata1/books_avatar/biasach/103062257thumbimage.jpg |
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 41670 |
---|
002 | 1 |
---|
004 | 5FA1DBF6-DFED-4B35-B6DE-A34AD66C38A6 |
---|
005 | 202404041609 |
---|
008 | 081223s2023 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a9786043572148 |
---|
039 | |a20240404160938|btuyetnt|c20240403140722|dlienhtb|y20240402100248|zlienhtb |
---|
040 | |aTVSP2 |
---|
041 | |aVie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a583.2217|bĐ309K |
---|
245 | 00|aĐiều kiện tự nhiên vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam : |bHiện trạng, xu thế biến động và định hướng sử dụng hợp lý trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS / |cTrần Anh Tuấn (ch.b.),... |
---|
260 | |aH. : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2023 |
---|
300 | |a328tr. : |bbản đồ ; |c24cm |
---|
500 | |aViện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
---|
504 | |aThư mục tr.309-328 |
---|
520 | |aTổng quan ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở các vùng biển, đảo. Đề xuất các định hướng sử dụng hợp lý. |
---|
653 | |aĐảo |
---|
653 | |aBiển |
---|
653 | |aTiềm năng phát triển |
---|
653 | |aĐiều kiện tự nhiên |
---|
700 | 10|aTrần, Anh Tuấn |
---|
700 | 10|aTrần, Thị Tâm |
---|
700 | 10|aLê, Đình Nam |
---|
700 | 10|aPhạm, Việt Hồng |
---|
700 | 10|aTrịnh, Hoài Thu |
---|
700 | 10|aVũ, Hải Đăng |
---|
852 | |a100|bKho Mượn|j(1): 103062257 |
---|
856 | 1|uhttps://lib.hpu2.edu.vn/kiposdata1/books_avatar/biasach/103062257thumbimage.jpg |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
911 | 10|aHoàng Thị Bích Liên |
---|
|
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
103062257
|
Kho Mượn
|
583.2217 Đ309K
|
Sách
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|